発電状況
eco room SUNでは、Panasonic(サンヨー)の太陽光システム3.15kWのシステムを搭載しています。発電量を毎日更新しています。
Panasonic(サンヨー) ハイブリッド単結晶HIT
3.15kw(210W×15枚)西南西向き 勾配30度
平 成 31 年 2 月
日付 | 天気 | 日照時間 | 発電金額 | 発電量 | 日付 | 天気 | 日照時間 | 発電金額 | 発電量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(h) | (kwh) | (h) | (kwh) | |||||||
2/1 | 曇り | 2.9 | ¥34 | 0.7 | 2/15 | 曇り | 1.0 | ¥288 | 6.0 | |
2/2 | 晴れ | 4.8 | ¥226 | 4.7 | 2/16 | 晴れ | 5.2 | ¥322 | 6.7 | |
2/3 | 晴れ | 4.9 | ¥331 | 6.9 | 2/17 | 曇り | 2.8 | ¥394 | 8.2 | |
2/4 | 晴れ | 4.5 | ¥283 | 5.9 | 2/18 | 晴れ | 6.7 | ¥494 | 10.3 | |
2/5 | 晴れ | 9.0 | ¥571 | 11.9 | 2/19 | 曇り | 2.2 | ¥326 | 6.8 | |
2/6 | 曇り | 1.5 | ¥230 | 4.8 | 2/20 | 雨 | 0.0 | ¥130 | 2.7 | |
2/7 | 雪 | 0.0 | ¥0 | 0.0 | 2/21 | - | - | ¥- | - | |
2/8 | 雪 | 0.7 | ¥0 | 0.0 | 2/22 | - | - | ¥- | - | |
2/9 | 曇り | 1.7 | ¥0 | 0.0 | 2/23 | - | - | ¥- | - | |
2/10 | 曇り | 4.2 | ¥0 | 0.0 | 2/24 | - | - | ¥- | - | |
2/11 | 雪 | 4.0 | ¥0 | 0.0 | 2/25 | - | - | ¥- | - | |
2/12 | 晴れ | 4.7 | ¥0 | 0.0 | 2/26 | - | - | ¥- | - | |
2/13 | 晴れ | 5.2 | ¥5 | 0.1 | 2/27 | - | - | ¥- | - | |
2/14 | 晴れ | 5.6 | ¥182 | 3.8 | 2/28 | - | - | ¥- | - | |
合計 | ¥3,816 | 79.5 |

※発電金額と売電金額とは異なります。発電金額-使用電気料=売電金額
- Panasonic(サンヨー)のソーラーパネルは熱に強く、高出力、高効率のハイブリット単結晶を採用しています。是非、八戸のお天気と日照時間を参考にしながら、発電量をご覧下さい。
先月より以前のデータはコチラ→過去のデータ
発電量グラフ2019年1月
雪の量が少なかった1月。降ってもさらっとした雪で、すぐ融けてしまっていましたね。車の運転を考えると、とても助かりますが、雪遊びができない子供たちはかわいそうかな…?
雪は少なくても、日照時間が少なかった…発電量に影響は!?
さて、1月の発電量はシミュレーションを超えられたのでしょうか?
結果はコチラ!
↓クリックすると拡大します!